Leírás
VÁZ | |
---|---|
Váz | ALUMINIUM 6061 |
Villa | SR SUNTOUR NEX E25 |
Hátsó rugóstag | BRAK |
Hátsó rugóút | BRAK |
Villa rugóút | 63mm |
HAJTÁS | |
Első váltó | BRAK |
Hátsó váltó | SHIMANO DEORE M592 |
Első fék | POWER BH-M960 |
Hátsó fék | POWER BH-M960 |
Fékkar | POWER BH-M960 |
Első féktárcsa | SHIMANO DEORE M592 |
Hátsó féktárcsák | DISC (160) |
Váltó | SHIMANO DEORE M592 |
Hajtómű | BAFANG |
Középcsapágy | BRAK |
Lánc | SHIMANO E6070 |
KEREKEK | |
Első agy | GL-B43F-DS |
Hátsó agy | GL-B43R-DS |
Abroncs | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
Gumiköpenyek | WANDA G5001 28X1,75 |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | ALUMINIUM 640/31,8 |
Kormányszár | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
Nyeregszár | ALUMINIUM 27,2X350MM |
Kormánycsapágy | ALUMINIUM |
Nyereg | KROSS |
Markolatok | HERMANS OXY |
Pedálok | ALUMINIUM |
Akkumulátor | PATHFINDER 24,5AH/652WH |
Hajtás | BAFANG G330.250 |
Computer | DISPLAY DP C11 CAN |
Paraméterek
KERÉKPÁR MÉRET | S |
Hasonló termékek
KROSS HEXAGON 5.0 725Wh 28" CROSS elektromos kerékpár M teszt
Üzletünkben
370.000 Ft
33%
KELLYS E-CRISTY 30 P WHITE 725Wh 28" TREKKING/CROSS elektromos kerékpár S
Üzletünkben
179.990 Ft
15%